Ramil Şeydayev Avropanın bombardirləri sırasında
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) 2022-ci ildə Avropa üzrə bombardirlərin siyahısını açıqlayıb.
Komanda.az xəbər verir ki, siyahıda “Qarabağ”ın və Azərbaycan millisinin hücumçusu Ramil Şeydayev də yer alıb.
Azərbaycanlı futbolçu il ərzində vurduğu 25 qolla 21-ci pillədə qərarlaşıb. Onunla birlikdə daha 9 oyunçunun aktivində 25 top var. Şeydayev bu qollardan 18-ni Premyer Liqada, 4-nü ölkə kubokunda, 1-ni avrokuboklarda, 2-ni isə yığmanın heyətində vurub.
Cədvələ Fransa millisinin və PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappe başçılıq edir. 24 yaşlı forvard ümumilikdə 56 dəfə fərqlənib. Mbappe ən yaxın izləyicisi olan norveçli Erlinq Halandı 10 qol qabaqlayıb.
Futbolçu | Klubu | Ölkəsi | Qollar | Cəmi | ||||
ML | ÖK | BKT | MK | |||||
1 | Kilian Mbappe | PSJ | Fransa | 32 | 3 | 9 | 12 | 56 |
2 | Erlinq Haland | “Mançester Siti” (İngiltərə) | Norveç | 30 | 2 | 5 | 9 | 46 |
3 | Robert Levandovski | “Barselona” (İspaniya) | Polşa | 29 | 9 | 4 | 42 | |
4 | Boris Kopitoviç | “Tampines” (Sinqapur) | Monteneqro | 35 | 5 | 1 | 41 | |
5 | Kristofer Nkunku | “Leypziq” (Almaniya) | Fransa | 25 | 5 | 7 | 37 | |
6 | Harri Keyn | “Tottenhem” | İngiltərə | 26 | 3 | 1 | 5 | 35 |
7 | Amal Pelleqrino | “Bude/Qlimt” | Norveç | 25 | 1 | 8 | 34 | |
8 | Kərim Benzema | “Real” (İspaniya) | Fransa | 19 | 2 | 11 | 1 | 33 |
9 | Qarban Kuqlan | “Kaşmere” (Yeni Zelandiya) | İrlandiya | 33 | 33 | |||
10 | Vissam Ben Yedder | “Monako” | Fransa | 22 | 3 | 4 | 1 | 30 |
11 | Kodi Qakpo | PSV | Niderland | 15 | 3 | 6 | 5 | 29 |
12 | Nemanya Bilbiya | “Jrinski” | Bosniya və H. | 26 | 2 | 28 | ||
13 | Marko Livaja | “Hayduk”, Split | Xorvatiya | 26 | 2 | 28 | ||
14 | Sölvi Vatnamar | “Vikinqur” | Farer adaları | 20 | 5 | 2 | 27 | |
15 | Poll Klettskard | Kİ | Farer adaları | 18 | 5 | 3 | 26 | |
16 | Olivye Jiru | “Milan” (İtaliya) | Fransa | 12 | 3 | 4 | 7 | 26 |
17 | Hani Muxtar | “Naşvill” (ABŞ) | Almaniya | 23 | 3 | 26 | ||
18 | Nikola Krstoviç | “Dunayska” (Slovakiya) | Monteneqro | 18 | 3 | 5 | 26 | |
19 | Qonçalo Ramos | “Benfika” | Portuqaliya | 15 | 1 | 6 | 4 | 26 |
20 | Aleksandar Katay | “Srvena Zvezda” | Serbiya | 21 | 3 | 2 | 26 | |
21 | Ramil Şeydayev | “Qarabağ” | Azərbaycan | 18 | 4 | 1 | 2 | 25 |
22 | Mislav Orşiç | “Dinamo”, Zaqreb | Xorvatiya | 17 | 7 | 1 | 25 | |
23 | Andre-Pyerr Jinyak | “Tiqres” (Meksika) | Fransa | 25 | 25 | |||
24 | Dominik Stolz | “Hesperance” (Lüksemburq) | Almaniya | 24 | 1 | 25 | ||
25 | Georgios Cakumakis | “Seltik” (Şotlandiya) | Yunanıstan | 18 | 5 | 1 | 1 | 25 |
26 | Martin Adam | “Ulsan” (Cənubi Koreya) | Macarıstan | 25 | 25 | |||
27 | Daniel Qazdaq | “Filadelfiya” (ABŞ) | Macarıstan | 24 | 1 | 25 | ||
28 | Omer Atzili | “Makkabi”, Hayfa | İsrail | 19 | 4 | 2 | 25 | |
29 | Fernando Forestieri | “Coxor” (Malayziya) | İtaliya | 13 | 11 | 1 | 25 | |
30 | Raymonds Krollis | “Valmiera” | Latviya | 24 | 1 | 25 |
Qeyd: ML (milli liqa), ÖK (ölkə kuboku), BKT (beynəlxalq klub turniləri), MK (milli komanda)
Bizi Facebook-da izləyin