7-ci dəfə “Qarabağ”ın futbolçusu
Azərbaycan Premyer Liqasında 2021/22 mövsümünün bombardiri bəlli olub.
Komanda.az xəbər verir ki, bu mükafata “Qarabağ”ın futbolçusu Kadi Borges yiyələnib.
Braziliyalı legioner mövsümdə 12-ci qolunu son turda vurub. Bununla da Azərbaycan çempionatları tarixində 7-ci dəfə “Qarabağ”ın üzvü bombardir adına yiyələnib.
MÖVSÜM | FUTBOLÇU | KLUB | QOL |
1992 | Nazim Əliyev | “Xəzər” | 39 |
1993 | Samir Ələkbərov | “Neftçi” | 16 |
1993/94 | Musa Qurbanov | “Turan” | 35 |
1994/95 | Nazim Əliyev | “Neftçi” | 26 |
1995/96 | Rövşən Əhmədov | “Kəpəz” | 23 |
Fazil Pərvərov | “Kəpəz” | 23 | |
1996/97 | Qurban Qurbanov | “Neftçi” | 34 |
1997/98 | Nazim Əliyev | “Dinamo” | 23 |
1998/99 | Alay Bəhramov | “Viləş” | 24 |
1999/00 | Badri Kvaratsxeliya | “Şəmkir” | 16 |
2000/01 | Paşa Əliyev | “Dinamo-Bakılı” | 13 |
2003/04 | Samir Musayev | “Qarabağ” | 20 |
2004/05 | Zaur Ramazanov | “Karvan” | 21 |
2005/06 | Yakuba Bamba | “Karvan” | 16 |
2006/07 | Zaur Ramazanov | “Xəzər-Lənkəran” | 20 |
2007/08 | Xaqani Məmmədov | ”İnter” | 19 |
2008/09 | Valter Quqlemon | “İnter” | 17 |
2009/10 | Fərid Quliyev | “Standard” | 16 |
2010/11 | Georgi Adamiya | “Qarabağ” | 18 |
2011/12 | Bahodir Nasimov | “Neftçi” | 16 |
2012/13 | Nikolas Kanales | “Neftçi” | 26 |
2013/14 | Reynaldo Silva | “Qarabağ” | 22 |
2014/15 | Nurlan Novruzov | “Bakı” | 15 |
2015/16 | Dani Kintana | “Qarabağ” | 15 |
2016/17 | Filip Ozobiç | “Qəbələ” | 11 |
Rauf Əliyev | “İnter” | 11 | |
2017/18 | Baqali Dabo | “Qəbələ” | 13 |
2018/19 | Mahir Mədətov | “Qarabağ” | 16 |
2019/20 | Baqali Dabo | “Neftçi” | 7 |
Mahir Mədətov | “Qarabağ” | 7 | |
Stiven Monroz | “Neftçi” | 7 | |
Peyman Babayi | “Sumqayıt” | 7 | |
2020/21 | Namiq Ələsgərov | “Neftçi” | 19 |
2021/22 | Kadi Borqes | “Qarabağ” | 12 |
Bizi Telegramda izləyin
Bizi Facebook-da izləyin