“Zirə”nin üçüncü, “Sabah”ın ikinci uğuru
Misli Premyer Liqasında 2023/24 mövsümünün bütün mükafatçıları bəlli olub.
Komanda.az xəbər verir ki, qızıl medalları 30-cu turda təmin edən “Qarabağ”ın ardınca “Zirə” və “Sabah” da ilk “üçlük”də yer alıb.
Sonuncular ardıcıl ikinci dəfə buna nail olub. Ötən mövsümün gümüş mükafatçısı bu dəfə bürünclə kifayətlənib. Bu, Bakı klubunun ikinci uğurudur.
“Zirə” isə tarixində 2-ci dəfə ikinci yeri tutub. 2015/16 mövsümündəki nəticəsini təkrarlayan qəsəbə klubu tarixində 3-cü dəfə “üçlüy”ə düşüb.
mövsüm | çempion | II yer | III yer |
1992 | “Neftçi” (Bakı) | “Xəzər” (Sumqayıt) | “Turan” (Tovuz) |
1993 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Xəzər” (Sumqayıt) | “Turan” (Tovuz) |
1993/94 | “Turan” (Tovuz) | “Qarabağ” (Ağdam) | “Kəpəz” (Gəncə) |
1994/95 | “Kəpəz” (Gəncə) | “Turan” (Tovuz) | “Neftçi” (Bakı) |
1995/96 | “Neftçi” (Bakı) | “Xəzri” (Bakı) | “Kəpəz” (Gəncə) |
1996/97 | “Neftçi” (Bakı) | “Qarabağ” (Ağdam) | “Xəzri” (Bakı) |
1997/98 | “Kəpəz” (Gəncə) | “Dinamo” (Bakı) | “Şəmkir” |
1998/99 | “Kəpəz” (Gəncə) | “Şəmkir” | “Neftçi” (Bakı) |
1999/2000 | “Şəmkir” | “Kəpəz” (Gəncə) | “Neftçi” (Bakı) |
2000/01 | “Şəmkir” | “Neftçi” (Bakı) | “Viləş” (Masallı) |
2001/02 | Yarımçıq qalıb | ||
2002/03 | Keçirilməyib | ||
2003/04 | “Neftçi” (Bakı) | “Şəmkir” | “Qarabağ-Azərsun” (Ağdam) |
2004/05 | “Neftçi” (Bakı) | “Xəzər Lənkəran” | “Karvan” (Yevlax) |
2005/06 | “Bakı” | “Karvan” (Yevlax) | “Neftçi” (Bakı) |
2006/07 | “Xəzər Lənkəran” | “Neftçi” (Bakı) | “Bakı” |
2007/08 | “İnter” (Bakı) | “Olimpik” (Bakı) | “Neftçi” (Bakı) |
2008/09 | “Bakı” | “İnter” (Bakı) | “Simurq” (Zaqatala) |
2009/10 | “İnter” (Bakı) | “Bakı” | “Qarabağ” (Ağdam) |
2010/11 | “Neftçi” (Bakı) | “Xəzər Lənkəran” | “Qarabağ” (Ağdam) |
2011/12 | “Neftçi” (Bakı) | “Xəzər Lənkəran” | “İnter” (Bakı) |
2012/13 | “Neftçi” (Bakı) | “Qarabağ” (Ağdam) | “İnter” (Bakı) |
2013/14 | “Qarabağ” (Ağdam) | “İnter” (Bakı) | “Qəbələ” |
2014/15 | “Qarabağ” (Ağdam) | “İnter” (Bakı) | “Qəbələ” |
2015/16 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Zirə” (Bakı) | “Qəbələ” |
2016/17 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Qəbələ” | “İnter” (Bakı) |
2017/18 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Qəbələ” | “Neftçi” (Bakı) |
2018/19 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Neftçi” (Bakı) | “Səbail” (Bakı) |
2019/20 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Neftçi” (Bakı) | “Keşlə” (Bakı) |
2020/21 | “Neftçi” (Bakı) | “Qarabağ” (Ağdam) | “Sumqayıt” |
2021/22 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Neftçi” (Bakı) | “Zirə” (Bakı) |
2022/23 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Sabah” (Bakı) | “Neftçi” (Bakı) |
2023/24 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Zirə” (Bakı) | “Sabah” (Bakı) |
Bizi Telegramda izləyin
Bizi Facebook-da izləyin