“Qarabağ”dan 7-ci çempionluq
Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının 2018/19 mövsümünün mükafatçıları müəyyənləşib.
Komanda.az xəbər verir ki, 27-ci turun bu gün keçirilən “Qarabağ” – “Səbail” (4:0) və “Qəbələ” – “Neftçi” (1:3) oyunlarından sonra həm qızıl, həm gümüş, həm də bürünc mükafatçı dəqiqləşib.
Ardıcıl 6-cı, ümumilikdə 7-ci çempionluq
Xal hesabını 63-ə çatdıran Ağdamın “Qarabağ” klubu bu qələbədən sonra izləyiciləri üçün əlçatmaz oldu. Bununla da Qurban Qurbanovun yetirmələri ardıcıl 6-cı, ümumilikdə 7-ci dəfə Azərbaycan çempionu adını qazandı.
17-ci mükafat
Hesabında 58 xal olan “Neftçi” qızıl medalı şansını itirməklə gümüş mükafatı rəsmiləşdirdi. Tarixində 3-cü dəfə çempionatı 2-ci pillədə bitirən paytaxt klubu 17-ci dəfə mükafatçılar sırasına düşdü. Hesabında 8 qızıl, 3 gümüş və 6 bürünc olan “ağ-qaralar” bu göstəricidə öz rekordunu yenilədi.
17-ci mükafatçı
“Səbail” məğlub olsa da, 41 xalla bürünc medalı təmin etdi. Tarixində ilk dəfə mükafatçılar sırasında yer alan paytaxt klubu Azərbaycan çempionatları tarixində medal qazanan 17-ci komanda oldu. Əvvəlki turnirlərdə 16 komanda “üçlüy”ə düşmüşdü.
19-cu Avropa yolçusu
Bu nəticələrdən sonra “Qarabağ”ın UEFA Çempionlar Liqası, “Neftçi” və “Səbail”in UEFA Avropa Liqasında oynayacağı dəqiqləşdi. Tarixində ilk dəfə avrokuboklarda çıxış edəcək “Səbail” Azərbaycanın qitəmiqyaslı turnirlərdə 19-cu təmsilçisi olacaq. Bunadək 18 klubumuz Avropada çıxış edib.
Azərbaycan çempionatlarının bütün mükafatçıları
mövsüm | çempion | II yer | III yer |
1992 | “Neftçi” (Bakı) | “Xəzər” (Sumqayıt) | “Turan” (Tovuz) |
1993 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Xəzər” (Sumqayıt) | “Turan” (Tovuz) |
1993/94 | “Turan” (Tovuz) | “Qarabağ” (Ağdam) | “Kəpəz” (Gəncə) |
1994/95 | “Kəpəz” (Gəncə) | “Turan” (Tovuz) | “Neftçi” (Bakı) |
1995/96 | “Neftçi” (Bakı) | “Xəzri” (Bakı) | “Kəpəz” (Gəncə) |
1996/97 | “Neftçi” (Bakı) | “Qarabağ” (Ağdam) | “Xəzri” (Bakı) |
1997/98 | “Kəpəz” (Gəncə) | “Dinamo” (Bakı) | “Şəmkir” |
1998/99 | “Kəpəz” (Gəncə) | “Şəmkir” | “Neftçi” (Bakı) |
1999/2000 | “Şəmkir” | “Kəpəz” (Gəncə) | “Neftçi” (Bakı) |
2000/01 | “Şəmkir” | “Neftçi” (Bakı) | “Viləş” (Masallı) |
2001/02 | Yarımçıq qalıb | ||
2002/03 | Keçirilməyib | ||
2003/04 | “Neftçi” (Bakı) | “Şəmkir” | “Qarabağ” (Ağdam) |
2004/05 | “Neftçi” (Bakı) | “Xəzər Lənkəran” | “Karvan” (Yevlax) |
2005/06 | “Bakı” | “Karvan” (Yevlax) | “Neftçi” (Bakı) |
2006/07 | “Xəzər Lənkəran” | “Neftçi” (Bakı) | “Bakı” |
2007/08 | “İnter” (Bakı) | “Olimpik” (Bakı) | “Neftçi” (Bakı) |
2008/09 | “Bakı” | “İnter” (Bakı) | “Simurq” (Zaqatala) |
2009/10 | “İnter” (Bakı) | “Bakı” | “Qarabağ” (Ağdam) |
2010/11 | “Neftçi” (Bakı) | “Xəzər Lənkəran” | “Qarabağ” (Ağdam) |
2011/12 | “Neftçi” (Bakı) | “Xəzər Lənkəran” | “İnter” (Bakı) |
2012/13 | “Neftçi” (Bakı) | “Qarabağ” (Ağdam) | “İnter” (Bakı) |
2013/14 | “Qarabağ” (Ağdam) | “İnter” (Bakı) | “Qəbələ” |
2014/15 | “Qarabağ” (Ağdam) | “İnter” (Bakı) | “Qəbələ” |
2015/16 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Zirə” (Bakı) | “Qəbələ” |
2016/17 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Qəbələ” | “İnter” (Bakı) |
2017/18 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Qəbələ” | “Neftçi” (Bakı) |
2018/19 | “Qarabağ” (Ağdam) | “Neftçi” (Bakı) | “Səbail” (Bakı) |
Bizi Facebook-da izləyin