İbrahimoviçdən yeni rekord
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) İtaliya çempionatları tarixinin ən yaşlı futbolçularını açıqlayıb.
Komanda.az xəbər verir ki, “Milan”ın hücumçusu Zlatan İbrahimoviç siyahıya liderlik edir.
Son olaraq 25-ci turda “Fiorentina” (1:2) ilə keçirilən matçda iştirak edən isveçli hücumçu rekordu ələ keçirib. O, 41 yaş 158 günlüyündə meydana çıxıb.
İbrahimoviçin “Milan”la sözləşməsi cari mövsümün sonuna qədərdir. Bununla da, o, öz rekordunu daha da yaxşılaşdıra bilər.
Futbolçu | Ölkəsi | Klubu | Son oyunda yaşı | Son oyunu | |
1 | Zlatan İbrahimoviç | İsveç | Milan | 41 yaş 158 gün | 04.03.2023 |
2 | Alessandro Kostakurta | İtaliya | Milan | 41 yaş 25 gün | 19.05.2007 |
3 | Pyetro Verkuvud | İtaliya | Pyaçentsa | 41 yaş 10 gün | 16.04.2000 |
4 | Paolo Maldini | İtaliya | Milan | 40 yaş 339 gün | 31.05.2009 |
5 | Xavyer Zanetti | Argentina | İnter | 40 yaş 281 gün | 18.05.2014 |
6 | Françesko Totti | İtaliya | Roma | 40 yaş 243 gün | 28.05.2017 |
7 | Silvio Piola | İtaliya | Novara | 40 yaş 159 gün | 07.03.1954 |
8 | Serxio Pellissier | İtaliya | Kyevo | 40 yaş 43 gün | 25.05.2019 |
Bizi Telegramda izləyin
Bizi Facebook-da izləyin