Bütün zamanların ən çox qol vuran futbolçuları
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFHS) bütün zamanların beynəlxalq arenalarda ən çox qol vuran futbolçularının adlarını açıqlayıb.
Komanda.az qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, siyahıya Portuqaliya millisinin kapitanı Kristiano Ronaldo başçılıq edir.
37 yaşlı ulduz futbolçu beynəlxalq klub yarışlarında 152, milli komandada isə 118 dəfə fərqlənib.
Onu Argentina yığmasının və Fransanın PSJ klubunun hücumçusu Lionel Messi izləyir. İlk “üçlüy”ün son sakini Robert Levandovski də həmkarları kimi, karyerasını davam etdirir.
Ümumilikdə 27 oyunçu futbol tarixində beynəlxalq arenalarda 100 qol həddinə çata bilib.
- Kristiano Ronaldo (Portuqaliya, 2002-) – 270 qol (klubda 152, millidə 118)
- Lionel Messi (Argentina, 2004-) – 235 (137, 98)
- Robert Levandovski (Polşa, 2008-) – 178 (100, 78)
- Herd Müller (Almaniya, 1964-1981) – 137 (69, 68)
- Neymar (Braziliya, 2009-) – 136 (59, 77)
- Kərim Benzema (Fransa, 2005-) – 128 (91, 37)
- Raul Qonzales (İspaniya, 1994-2015) – 123 (79, 44)
- Əli Daei (İran, 1994-2007) – 122 (13, 109)
- Ferens Puşkaş (Macarıstan, İspaniya, 1943-1966) – 122 (38, 84)
- Luis Suares (Uruqvay, 2005-) – 121 (53, 68)
- Zlatan İbrahimoviç (İsveç, 1999-) – 119 (57, 62)
- Edin Dzeko (Bosniya və Herseqovina, 2003-) – 117 (53, 64)
- Didye Droqba (Fil Dişi Sahili, 2002-2016) – 115 (50, 65)
- Andrey Şevçenko (Ukrayna, 1992-2012) – 115 (67, 48)
- Edinson Kavani (Uruqvay, 2005-) – 113 (55, 58)
- Ronaldo (Braziliya, 1993-2011) – 112 (50, 62)
- Tyerri Anri (Fransa, 1994-2012) – 110 (59, 51)
- Romario (Braziliya, 1985-2007) – 109 (54, 55)
- Romelu Lukaku (Belçika, 2009-) – 108 (40, 68)
- Samuel Eto (Kamerun, 1999-2019) – 105 (49, 56)
- Sunil Çetri (Hindistan, 2002-) – 104 (20, 84)
- Serxio Aquero (Argentina, 2003-2021) – 104 (63, 41)
- Pele (Braziliya, 1957-1977) – 103 (26, 77)
- Miroslav Kloze (Almaniya, 1999-2016) – 102 (31, 71)
- Məhəmməd Salah (Misir, 2009-) – 101 (52, 49)
- Bader al-Mutava (Küveyt, 2003-) – 100 (43, 57)
- Eysebio (Portuqaliya, 1957-1978) – 100 (59, 41)
Bizi Telegramda izləyin
Bizi Facebook-da izləyin