Azərbaycan Premyer Liqası 26-cı pillədə
Azərbaycan Premyer Liqasının Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının açıqladığı dünya reytinqində postsovet məkanı ölkələrinin çempionatları siyahısında mövqeyi məlum olub.
Komanda.az xəbər verir ki, dünyada 40-cı, Avropada isə 26-cı pillədə yer alan Azərbaycan yüksək dəstəsi keçmiş SSRİ təmsilçiləri arasında ən yaxşı ikinci göstəriciyə malikdir.
Ukrayna çempionatı birinci yerdədir.
Postsovet məkanı ölkələri çempionatlarının reytinqi:
1. Ukrayna (dünyada 24-cü) – 609,25 xal
2. Azərbaycan (40) – 429,75 xal
3. Ermənistan (45) – 388 xal
4. Latviya (46) – 386,25 xal
5. Gürcüstan (53) – 372,25 xal
6. Litva (55) – 361,75 xal
7. Estoniya (57) – 350,25 xal
8. Belarus (58) – 348,5 xal
9. Rusiya (59) – 345,5 xal
10. Özbəkistan (67) – 280,5 xal
11. Moldova (69) – 262,5 xal
12. Qazaxıstan (82) – 197,75 xal
13. Türkmənistan (98) – 128 xal
Qırğızıstan və Tacikistanın yüksək liqaları “100-lüy”ə düşə bilməyiblər.
Bizi Facebook-da izləyin