2022: Beynəlxalq matçlarda ən çox qol vuran futbolçular
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) 2022-ci ilin ilk 10 ayı ərzində beynəlxalq oyunlarında ən çox qol vuran oyunçuları açıqlayıb.
Komanda.az İFFHS-in rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, siyahının ilk pilləsində 3 futbolçu qərarlaşıb.
PSJ-nin və Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi, “Mançester Siti”nin və Norveç yığmasının hücumçusu Erlinq Haland, həmçinin “Bayern” və Seneqal millisinin futbolçusu Sadio Mane bu vaxtadək beynəlxalq qarşılaşmalarda 14 qola imza atıb.
Messi Argentina yığmasının heyətində daha çox fərqləndiyi üçün ilk sırada yer alıb.
Futbolçu | Klub | Ölkə | Qollar | Cəmi | ||
Klub | Milli | |||||
1 | Lionel Messi | PSJ (Fransa) | Argentina | 4 | 10 | 14 |
2 | Erlinq Holan | “Borussia” D. (Almaniya), “Mançester Siti” (İngiltərə) | Norveç | 5 | 9 | 14 |
3 | Sadio Mane | “Liverpul” (İngiltərə), “Bavariya” (Almaniya) | Seneqal | 6 | 8 | 14 |
4 | Pedro | “Flaminqo” | Braziliya | 12 | 1 | 13 |
5 | Kilian Mbappe | PSJ (Fransa) | Fransa | 8 | 4 | 12 |
6 | Kərim Benzema | “Real Madrid” (İspaniya) | Fransa | 11 | 1 | 12 |
7 | Eldor Şomurodov | “Roma” (İtaliya) | Özbəkistan | 1 | 10 | 11 |
8 | Mohamed Salah | Liverpool (England) | Misir | 7 | 4 | 11 |
9 | Robert Levandovski | “Bayern” (Almaniya), “Barselona” (İspaniya) | Polşa | 9 | 2 | 11 |
Bizi Telegramda izləyin
Bizi Facebook-da izləyin