2-ci Liqanın ən çox tamaşaçı toplayan oyunu açıqlanıb
2-ci Liqanın ən çox tamaşaçı toplayan oyunu 1-ci tura təsadüf edib.
Komanda.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, “Sheki City” ilə “Dinamo” arasındakı görüşdə 1100 izləyici olub. “Lerik” – “Qusar” matçında 900, “Cəbrayıl” – “Füzuli” oyununda 800 seyrçi qeydə alınıb.
2-ci Liqanın 182 oyunundan 6-sı texniki nəticə ilə yekunlaşıb. Digər 176 matçı 24092 tamaşaçı izləyib. Ev oyunlarındakı orta tamaşaçı sayında Şəki təmsilçisi liderdir. “Ağdaş” bu göstəricidə ikincidir. İlk “üçlüy”ü “Şəmkir” qapayıb.
1 | Sheki City | 13 | 5950 | 458 |
2 | Ağdaş | 12 | 2780 | 232 |
3 | Şəmkir | 12 | 2182 | 182 |
4 | Kürmük Qax | 13 | 2260 | 174 |
5 | Lerik | 13 | 2100 | 162 |
6 | Kür-Araz | 13 | 1945 | 150 |
7 | Göygöl | 11 | 1345 | 122 |
8 | Cəbrayıl | 13 | 1465 | 113 |
9 | Şəfa | 13 | 995 | 77 |
10 | Dinamo | 12 | 820 | 68 |
11 | Baku Sportinq | 13 | 810 | 62 |
12 | Füzuli | 13 | 670 | 52 |
13 | Şahdağ Qusar | 12 | 405 | 34 |
14 | Qusar | 13 | 365 | 28 |
176 | 24092 | 137 |
Bizi Telegramda izləyin
Bizi Facebook-da izləyin