14-cü mövsümdə 8-ci
“Qəbələ” Azərbaycan Premyer Liqasında 14-cü mövsümü arxada qoyub.
Komanda.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, “qırmızı-qaralar” koronavirus pandemiyası üzündən yarımçıq başa çatan 2019/20 mövsümündə 8-ci yerdə qərarlaşıb. Komanda 20 oyunda 19 xal toplayıb.
“Qəbələ” Premyer Liqada 2006/07 mövsümündə debüt edib. 14 çempionat ərzində komanda 412 oyun keçirib. 166 qələbəsi olan “qırmızı-qaralar” 107 heç-heçə edib və 139 dəfə uduzub. 505 qol vuran “Qəbələ” futbolçuları 444 top buraxıb.
Mövsüm O Q H M T/F X YER
2006/07 24 4 4 16 17-47 16 11-ci yer
2007/08 26 11 3 12 33-36 36 6-cı yer
2008/09 26 9 6 11 28-21 33 10-cu yer
2009/10 32 13 10 9 36-36 49 6-cı yer
2010/11 32 13 12 7 31-18 51 7-ci yer
2011/12 32 15 7 10 43-32 52 5-ci yer
2012/13 32 10 8 14 32-40 38 6-cı yer
2013/14 36 18 7 11 48-36 61 3-cü yer
2014/15 32 15 9 8 46-35 54 3-cü yer
2015/16 36 16 11 9 44-28 59 3-cü yer
2016/17 28 14 10 4 48-21 52 2-ci yer
2017/18 28 14 7 7 43-26 49 2-ci yer
2018/19 28 9 9 10 31-33 36 4-cü yer
2019/20 20 5 4 11 25-35 19 8-ci yer
412 166 107 139 505-444 605
Bizi Facebook-da izləyin