Avropa klublarının transfer balansı: Ən pis “Real”, ən yaxşı “Çelsi”

Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzi (CİES) Avropa klublarının son iki transfer dönəmindəki fəaliyyətini araşdırıb.

Komanda.az xəbər verir ki, futbolçu alışı və satışında balansı ən çox pozan İspaniya “Real”ıdır. Madrid təmsilçisinin bu dövrdə transfer balansı mənfi 181 milyon avrodur. Belə ki, “kral klubu” heyətini 7 yeni futbolçu ilə gücləndirib və 330 milyon avro qazanıb. Ancaq “Real” 7 futbolçu satışından cəmi 149 milyon avro gəlir götürüb.

İkinci sırada 169 milyon avro zərərlə “Aston Villa”, 3-cü isə 166 milyonla “Barselona”dır.

Transferlərdə balansı ən çox pozan klublar

1 Real (İspaniya) – mənfi 181 milyon avro (330 milyon xərcləyib – 149 milyon qazanıb)
2 Aston Villa (İngiltərə) – 169 milyon (172 – 3)
3 Barselona (İspaniya) – 166 milyon (288 – 122)
4 Mançester Yunayted (İngiltərə) – 151 milyon (244 – 93)
5 Tottenhem (Tottenhem) – 141 milyon (204 – 63)
6 Monako (Fransa) – 121 milyon (211 – 90)
7 İnter (İtaliya) – 111 milyon (235 – 124)
8 Yuventus (İtaliya) – 94 milyon (235 – 141)
9 Fiorentina (İtaliya) – 93 milyon (137 – 44)
10 Herta (Almaniya) – 92 milyon (117 – 25)

Transferlərdə balansı ən yaxşı olan klublar

1 Çelsi (İngiltərə) – müsbət 205 milyon avro (45 milyon avro ödəyib – 250 milyon avro qazanıb)
2 Benfika (Portuqaliya) – 166 (64 – 230)
3 Ayaks (Niderland) – 137 (64 – 201)
4 Sportinq (Portuqaliya) – 92 (29 – 121)
5 Zalsburq (Avstriya) – 75 (28 – 103)
6 Lill (Fransa) – 69 (99- 168)
7 Hoffenhaym (Almaniya) – 69 (65 – 134)
8 Sampdoriya (İtaliya) – 57 (42 – 99)
9 PSV (Niderland) – 56 (42- 98)
10 Empoli (İtaliya) – 50 (20 – 70)

Bizi Telegramda izləyin

Bizi Facebook-da izləyin

Əlaqəli yazılar

Back to top button